01Hot Line 中国主报告Hot Line4 场
Hot Line
陈绍良Shao-Liang Chen
PADN-PH-LHD: PADN for patients with PH from heart failure
08-30 08:15
ESC 官网
Hot Line
Shanshan Zhong
CRHCP: Long-Term Blood Pressure Control and Dementia Risk
08-30 17:30
ESC 官网
Hot Line
Yong Zeng
ISOLEDS: IVUS vs OCT Guidance for PCI of Distal Left Main Bifurcation Lesions
08-31 13:00
ESC 官网
02中国专家参与场次China Faculty Sessions18 场
| 日期 | 类型 | 讲题 | 中国专家 | 机构 |
|---|---|---|---|---|
| 08-28 08:15 | LBCS | Initial Evaluation with Combined CT Perfusion and Angiography for Suspected NSTEMI: Impact | Chenguang Li(讲者) | 中山医院Zhongshan Hospital |
| 08-28 08:15 | LBCS | Coronary CT Angiography to Guide Lipid Management in an Asymptomatic Community-Based Popul | Xiang Guo(讲者) | China |
| 08-28 08:15 | LBCS | CMR-Derived Epicardial Adipose Tissue Differentiates Etiologies and Predicts Outcomes in P | Wensu Chen(讲者) | 徐州医科大学附属医院Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University |
| 08-28 16:15 | LBCS | 血管生成素样蛋白 3 抗体 rivocibart 治疗纯合子家族性高胆固醇血症Angiopoietin-like 3 antibody rivocibart for homozygous familial hypercholesterolemia | 彭道泉Daoquan Peng(讲者) | 中南大学湘雅二医院The Second Xiangya Hospital of Central South University |
| 08-28 16:15 | LBCS | AAV8 介导的基因治疗用于纯合子家族性高胆固醇血症AAV8-mediated gene therapy for homozygous familial hypercholesterolemia | Ting Li(讲者) | 西安交通大学第一附属医院the First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University |
| 08-29 08:15 | LBCS | Long-term effectiveness of intensive blood pressure management led by non-physician commun | Guozhe Sun(讲者) | 中国医科大学附属第一医院The First Affiliated Hospital of China Medical University |
| 08-29 08:15 | LBCS | Comparison of ESC and NICE Guidelines-recommended Initial Diagnostic Strategies in Patient | Jia Zhou(讲者) | 天津市胸科医院Tianjin Chest Hospital |
| 08-29 11:00 | LBCS | Pulmonary Arterial Hypertension in Families with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: A | Yu-Ping Zhou(讲者) | 广东省人民医院Guangdong Provincial People's Hospital |
| 08-29 13:45 | LBCS | Time-dependent effects of physiology-guided staged complete revascularisation in ST-segmen | Yan Wang(讲者) | 厦门大学附属心血管病医院Cardiovascular hospital affiliated to Xiamen University |
| 08-29 13:45 | LBCS | Pulsed-Field Ablation With/Without Electrogram Mapping of Key Substrates for Non-paroxysma | Kaige Li(讲者) | 上海市胸科医院Shanghai Chest Hospital |
| 08-30 08:15 | Hot Line | PADN-PH-LHD:肺血管去神经治疗心衰所致肺动脉高压PADN-PH-LHD: PADN for patients with PH from heart failure | 陈绍良Shao-Liang Chen(讲者) | 南京医科大学附属南京医院(南京市第一医院)Nanjing First Hospital Nanjing Medical University |
| 08-30 08:15 | LBCS | Machine learning and hemodynamic profile-based clinical decision support systems for perso | Xin Zheng(讲者) | 中国医学科学院阜外医院Fuwai Hospital Chinese Academy of Medical Sciences |
| 08-30 17:30 | Great Debates | Cuffless blood pressure measurements, artificial intelligence-based apps, and chatbots wil | 唐熠达Yida Tang(讲者) | 北京大学第三医院Peking University Third Hospital |
| 08-30 17:30 | Hot Line | CRHCP:长期血压控制与痴呆风险CRHCP: Long-Term Blood Pressure Control and Dementia Risk | Shanshan Zhong(讲者) | 中国医科大学附属第一医院The First Affiliated Hospital of China Medical University |
| 08-30 17:30 | Hot Line | ECLIPSE-CKD:慢性肾脏病中的盐替代品ECLIPSE-CKD: Salt Substitute in Chronic Kidney Disease | Dong Shui(讲者) | Harbin, China |
| 08-30 17:30 | LBCS | Efficacy and safety of sacubitril/allisartan plus amlodipine in hypertensive patients not | 李建平Jianping Li(讲者) | 北京大学第一医院Peking University First Hospital |
| 08-31 08:15 | LBCS | Oral HRS-5346, a novel small molecule lipoprotein(a) inhibitor, in adults at high cardiova | Dan Zhu(讲者) | 北京大学第三医院Peking University Third Hospital |
| 08-31 08:15 | LBCS | A phase 3 clinical trial to evaluate the efficacy and safety of vsa003 injection in chines | Zhuang Tian(讲者) | 北京协和医院Peking Union Medical College Hospital |
| 08-31 08:15 | LBCS | Additional Low-Voltage-Area ablation During Atrial Fibrillation Rhythm In Patients With Pe | Hongxia Chu(讲者) | 烟台毓璜顶医院Yantai Yuhuangding Hospital |
| 08-31 08:15 | LBCS | A Randomized Controlled Study of Ablation Pursuing Atrial Fibrillation Termination as a Pr | Ziliang Song(讲者) | 上海市胸科医院Shanghai Chest Hospital |
| 08-31 11:45 | Ask the Trialists | Ask the Trialists - CRHCP | Shanshan Zhong(讲者) | 中国医科大学附属第一医院The First Affiliated Hospital of China Medical University |
| 08-31 13:00 | LBCS | Half-Dose Anticoagulation versus Standard Antiplatelet Therapy for Preventing Silent Cereb | Ju Weizhu(讲者) | 南京医科大学第一附属医院The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University |
| 08-31 13:00 | Hot Line | ISOLEDS:远端左主干分叉病变 PCI 中 IVUS 对比 OCT 引导ISOLEDS: IVUS vs OCT Guidance for PCI of Distal Left Main Bifurcation Lesions | Yong Zeng(讲者) | 首都医科大学附属北京安贞医院Beijing AnZhen Hospital affiliated to Capital Medical University |
| 08-31 14:45 | Ask the Trialists | Ask the Trialists - ISOLEDS | Yong Zeng(讲者) | 首都医科大学附属北京安贞医院Beijing AnZhen Hospital affiliated to Capital Medical University |
| 08-31 14:45 | Ask the Trialists | Ask the Trialists - ISOLEDS | 陈绍良Shao-Liang Chen(指定讲者) | 南京医科大学附属南京医院(南京市第一医院)Nanjing First Hospital Nanjing Medical University |
03中国研究的领域分布Field Distribution616 篇
04中国机构投稿分布Institution × Field Matrix159 家
当前为竖屏,点击上方「全屏查看」后把手机横过来,14 个亚专科可以一屏看完。
| 机构 | 心力衰竭 | 预防心脏病学 | 心律失常 | 瓣膜·心肌 | 冠心病·ACS | 特殊人群 | 心血管影像 | 基础科学 | 介入·外科 | 数字健康 | 心血管药理 | 高血压 | 主动脉·卒中 | 心血管护理 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家心血管病中心、阜外医院心血管疾病国家重点实验室State Key Laboratory of Cardiovascular Disease, Fuwai Hospital, National Center for Cardiovascular D | 3 | 15 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 68 | |
| 中国医学科学院北京协和医学院阜外医院Fuwai Hospital, CAMS and PUMC | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | ||||||
| 天津医科大学第二医院2nd Hospital of Tianjin Medical University | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 30 | |||||
| 复旦大学附属中山医院Zhongshan Hospital Fudan University | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 香港大学The University of Hong Kong | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| 首都医科大学附属北京安贞医院Beijing AnZhen Hospital affiliated to Capital Medical University | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 北京大学第一医院Peking University First Hospital | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 西安交通大学第一附属医院the First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||
| 中国人民解放军总医院Chinese PLA General Hospital | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
| 天津市胸科医院Tianjin Chest Hospital | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 中山医院Zhongshan Hospital | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 天津医科大学总医院Tianjin Medical University General Hospital | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 同济医院-同济医学院Tongji Hospital- Tongji Medical College | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 北京安贞医院Beijing Anzhen Hospital | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 大连医科大学附属第一医院First Affiliated Hospital of Dalian Medical University | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| 东南大学附属中大医院Zhongda Hospital, Southeast University | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
| 中国科学技术大学附属第一医院First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 台北荣民总医院Taipei Veterans General Hospital | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| 首都医科大学附属北京友谊医院Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 浙江大学医学院附属第二医院The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 北京大学第三医院Peking University Third Hospital | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| 南京医科大学第一附属医院The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
| 北京协和医院Peking Union Medical College Hospital | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 阜外医院Fuwai Hospital | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 马偕纪念医院Mackay Memorial Hospital | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 中山大学附属第五医院The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 华山医院Huashan Hospital | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 杭州师范大学附属医院Affiliated Hospital of Hangzhou Normal University | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 四川大学华西医院West China Hospital, Sichuan University | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 广东省人民医院Guangdong Provincial People's Hospital | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 复旦大学Fudan University | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 同济大学附属同济医院Tongji Hospital affiliated to Tongji University | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院Rui Jin Hospital- Shanghai Jiaotong University School of Medicine | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 南昌大学第二附属医院Second Affiliated Hospital of Nanchang University | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 北部战区总医院General Hospital of Northern Theater Command | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 中国医学科学院阜外医院Fuwai Hospital Chinese Academy of Medical Sciences | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 上海市第十人民医院Shanghai Tenth People's Hospital | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 上海市胸科医院Shanghai Chest Hospital | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 台中荣民总医院Taichung Veterans General Hospital | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 北京医院Beijing Hospital | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 台湾大学附属医院National Taiwan University Hospital | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 华东医院Huadong Hospital | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 兰州大学第二医院Lanzhou University Second Hospital | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 上海交通大学医学院附属仁济医院Renji Hospital of Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 阳明交通大学National Yang Ming Chiao Tung University | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 中国医药大学附设医院China Medical University Hospital | 3 | 3 | |||||||||||||
| 唐都医院Tangdu Hospital | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 哈尔滨医科大学附属第二医院The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 中山大学孙逸仙纪念医院Sun Yat-Sen Memorial Hospital | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 解放军总医院第六医学中心The 6th Medical Centre of PLA General Hospital | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 上海市徐汇区中心医院Shanghai Xuhui Central Hospital | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 昆明医科大学第一附属医院1st Affiliated Hospital of Kunming Medical University | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 昆明医科大学附属延安医院Yan'an Hospital Affiliated to Kunming Medical University | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 中国科学院力学研究所Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 空军军医大学Fourth Military Medical University | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 同济大学附属上海市第十人民医院Shanghai Tenth People's Hospital- Tongji University School of Medicine | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 中山大学附属第八医院The eighth affiliated hospital, Sun Yat-sen University | 2 | 2 | |||||||||||||
| 山东省立医院Shandong Provincial Hospital,Jinan, P.R.China | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 乐山市人民医院The People's Hospital of Leshan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 上海市第九人民医院The Ninth People's Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 台北长庚纪念医院Chang Gung Memorial Hospital Tapei | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 重庆医科大学附属第一医院The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 首都医科大学附属北京朝阳医院Beijing Chaoyang Hospital affiliated to Capital Medical University | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 南昌大学第一附属医院The First Affiliated Hospital of Nanchang University | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 山东大学齐鲁医院Qi-Lu Hospital of Shandong University School of Medicine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 南方医科大学南方医院Nanfang Hospital affiliated Hospital of Southern Medical University | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 广东省心血管病研究所Guangdong Cardiovascular Institute | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 威尔斯亲王医院Prince of Wales University Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西安交通大学第二附属医院The Second Affiliated Hospital of Xi 'an Jiaotong University | 2 | 2 | |||||||||||||
| 同济大学医学院Tongji University School of Medicine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 天津市第一中心医院Tianjin First Center Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 上海市第一人民医院Shanghai General Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 四川省人民医院Sichuan Provincial People's Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 慈济综合医院Tzu Chi General Hospital | 2 | 2 | |||||||||||||
| 首都医科大学Capital Medical University | 2 | 2 | |||||||||||||
| 北京积水潭医院Beijing Jishuitan Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 中日友好医院China-Japan Friendship Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 北京中医药大学东直门医院Dongzhimen Hospital Affiliated to Beijing University of Chinese Medicine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 台北医科大学附设医院Taipei Medical University Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 苏州大学附属第一医院First Affiliated Hospital of Soochow University | 2 | 2 | |||||||||||||
| 浙江大学医学院附属第一医院First affiliated Hospital at Zhejiang University School of Medicine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 香港大学深圳医院University of Hong Kong-Shenzhen Hospital | 2 | 2 | |||||||||||||
| 大林慈济医院Dalin Tzu Chi General Hospital | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 新疆医科大学第一附属医院First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University | 2 | 2 | |||||||||||||
| 中山大学附属第八医院the Eighth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 厦门心脏中心Xiamen Heart Center | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中山大学附属第八医院The Eighth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海交通大学附属第一人民医院Shanghai Jiao Tong University Affiliated First People's Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广东省人民医院广东省心血管病研究所Guangdong General Hospital Guangdong Cardiovascular Institute | 1 | 1 | |||||||||||||
| 常州市第二人民医院Changzhou No.2 People's Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 杭州师范大学Hanghou Normal University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浙江大学医学院附属第二医院The Second Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 瑞金医院Ruijin Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 河南省人民医院Henan People's Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 郑州大学第一附属医院The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浙江省人民医院Zhejiang Provincial People's Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中国医学科学院Chinese Academy of Medical Sciences | 1 | 1 | |||||||||||||
| 江苏省人民医院Jiangsu Province Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山东大学齐鲁医院Shandong University Qilu Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 武汉协和医院Wuhan Union Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福建医科大学Fujian Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北京朝阳医院Beijing Chaoyang Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北京协和医学院Peking Union Medical College | 1 | 1 | |||||||||||||
| 济南市第四人民医院The Fourth People's Hospital of Jinan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成都医学院第一附属医院First Affiliated Hospital of Chengdu Medical College | 1 | 1 | |||||||||||||
| 台湾大学附属医院新竹分院National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch | 1 | 1 | |||||||||||||
| 台北医科大学Taipei Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中山大学附属第一医院First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成功大学附设医院National Cheng Kung University Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 首都医科大学宣武医院Xuan Wu Hospital Affiliated to Capital Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 吉林大学中日联谊医院China-Japan Union Hospital of Jilin University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海大学Shanghai University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广州医科大学Guangzhou Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南昌市第三医院The Third Hospital of Nanchang | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南方科技大学Southern University of Science and Technology | 1 | 1 | |||||||||||||
| 蚌埠医科大学第一附属医院The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 温州医科大学附属第一医院The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海市老年医学中心Shanghai Geriatric Medical Center | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中山大学附属第八医院The Eighth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 台南医院Tainan Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国家卫生研究院National Health Research Institute | 1 | 1 | |||||||||||||
| 武汉大学中南医院Zhongnan Hospital of Wuhan University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高雄长庚纪念医院Chang Gung Memorial Hospital Kaohsiung | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福建省立医院Provincial Clinical Medical College of Fujian Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 重庆医科大学附属第二医院The Second Affiliated Hospital- Chongqing Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 林口长庚纪念医院Linkou Chang Gung Memorial Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海交通大学医学院附属新华医院Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine | 1 | 1 | |||||||||||||
| 陆军军医大学新桥医院Xinqiao Hospital, Army Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南京医科大学附属无锡人民医院Wuxi People Hospital Affiliated to Nanjing Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 四川大学Sichuan University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 香港科技大学Hong Kong University of Science and Technology | 1 | 1 | |||||||||||||
| 首都医科大学附属北京朝阳医院Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成都市第三人民医院The Third People's Hospital of Chengdu | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西安交通大学第二附属医院2nd Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大连大学附属中山医院Zhongshan Affiliated Hospital- Dalian University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中国心脏之家China Heart House | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海交通大学医学院Shanghai Jiaotong University School of Medicine | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高雄医科大学附设医院Kaohsiung Medical University Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 厦门大学附属心血管病医院Xiamen Cardiovascular Hospital of Xiamen University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 台湾大学National Taiwan University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海儿童医学中心Shanghai Childrens Medical Center | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上海市心血管病研究所Shanghai Institute of Cardiovascular Diseases | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中山大学附属第八医院the Eighth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 辅仁大学附设医院Fu Jen Catholic University Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中国科学技术大学University of Science and Technology of China | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中山医学大学附设医院Chung Shan Medical University Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 台湾大学癌医中心National Taiwan University Cancer Center | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北京大学人民医院Peking University Peoples' Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 辅仁大学Fu Jen Catholic University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 台湾大学医学院National Taiwan University College of Medicine | 1 | 1 | |||||||||||||
| 华中科技大学同济医学院Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广州医科大学附属脑科医院The Affiliated Brain Hospital of Guangzhou Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 河北省人民医院Hebei General Hospital | 1 | 1 | |||||||||||||
| 首都医科大学宣武医院Xuanwu Hospital, Capital Medical University | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中国疾病预防控制中心Chinese Center for Disease Control and Prevention | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南京医科大学第二附属医院The Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University | 1 | 1 |
共 159 家中国机构,按投稿总量倒序全量列出;色块越深代表该机构在这一亚专科的投稿越多,空白为 0。横轴为 14 个亚专科(列名为简称,悬停可看全称)。